
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | AME - 502 | 4323 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | AME - 501 | 5880 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | AME - 500 | 6441 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | AME - 499 | 8612 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | AME - 498 | 2599 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | AME - 497 | 1884 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AME - 496 | 9769 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | AME - 495 | 2216 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | AME - 494 | 7601 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | AME - 493 | 9523 |
